Size/ ウエスト 股上 股下 ワタリ幅 裾幅 cm
28/ 74.0 24.4 79.0 27.7 18.0
29/ 76.5 24.7 79.0 28.6 18.5
30/ 79.0 25.0 79.0 29.5 19.0
31/ 81.5 25.3 81.0 30.4 19.5
32/ 84.0 25.6 81.0 31.3 20.0
33/ 86.5 25.9 81.0 32.2 20.5
34/ 89.0 26.2 83.0 33.1 21.0
35/ 91.5 26.5 83.0 34.0 21.5
36/ 94.0 26.8 83.0 34.9 22.0
※平置き時での採寸となりますので、多少の誤差が生じます。予め、ご了承願います。